千禧国际村2007胡润女富豪榜
微信号:ewsos1
手机扫一扫
关注医网官方微信
随时关注健康
- 2008/1/17 来源:
- 相关内容
医网摘要:
《千禧国际村2007胡润女富豪榜》是从《2007胡润百富榜》65位上榜女富豪中筛选了其中的53位,门槛为11亿元。53位上榜女富豪的总财富4353亿元,平均财富82.1亿元。这一数字是去年的四倍。9位女富豪的身价超过100亿元。其中,两位女企业家杨惠妍和张茵夺得了《2007胡润百富榜》的状元和榜眼。
42岁的张欣以财富270亿元,排名第三位。10月8日SOHO中国在香港上市,张欣也成为财富增长最快的女企业家之一,由去年财富13亿元,排名第16位,上升到今年的第3位。张欣1992年获得英国剑桥大学硕士学位;1992-1995年,曾就职于高盛集团和美国华尔街投资银行旅行家集团任职。1994年结婚,1995年回到北京,和丈夫潘石屹携手在建筑界打天下,成为SOHO中国联席总裁。
精彩推荐《《《新视野:女性强势崛起的年代
$SplitPage$
26岁的杨惠妍以财富1300亿元成为首富。今年四月碧桂园在香港上市,目前其市值已突破2000亿元。她的父亲杨国强1992年创办了碧桂园,2005年,毕业于美国俄亥俄州立大学的杨惠妍加入碧桂园,出任杨国强的私人助理。同年,杨国强将其持有的股权转给二女儿杨惠妍。杨国强仍然担任碧桂园集团执行董事。
千禧国际村2007胡润女富豪榜 | |||||||
排名 | 财富 (亿元) |
姓名 | 公司 | 总部 | 行业 | 年龄 | 出生地 |
1 | 1300 | 杨惠妍 | 碧桂园 | 广东 | 房地产 | 26 | 广东 |
2 | 770 | 张茵家族 | 玖龙纸业 | 香港、美国 | 包装纸 | 50 | 黑龙江 |
3 | 270 | 张欣、潘石屹(丈夫) | SOHO中国 | 北京 | 房地产 | 42、 44 |
北京 |
4 | 200 | 陈丽华 | 富华国际 | 北京 | 北京房地产,紫檀博物馆 | 66 | 北京 |
5 | 135 | 朱林瑶 | 华宝国际 | 广东 | 香精香料 | 37 | / |
6 | 105 | 黄曦家族 | 福信集团 | 福建 | 金融、房地产 | 45 | / |
6 | 105 | 刘畅 | 新希望 | 四川 | 金融,饲料,房地产和乳制品 | 27 | 四川 |
8 | 100 | 吕慧、陈宁宁母女 | 嘉鑫控股 | 香港 | 钢铁、铁矿石进出口、房地产、金融 | 58、36 | / |
8 | 100 | 张云芹、严介和 (丈夫) | 太平洋建设 | 江苏 | 基础建设 | / | 江苏 |
10 | 80 | 吴亚军 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 | 43 | 重庆 |
11 | 76 | 姚娟、魏东 (丈夫) | 福记食品 | 江苏 | 食品 | 35、38 | 江苏 |
12 | 70 | 李彬兰 | 新一佳超市 | 广东 | 零售 | / | 广东 |
13 | 60 | 汤巧莲 | 武新裕福 | 广东 | 保险 | / | / |
13 | 60 | 戴伟丽 | 神奇科技 | 美国 | IT | 45 | 上海 |
15 | 58 | 翟美卿、刘志强 (丈夫) | 香江集团 | 广东 | 房地产、家具零售 | 43、43 | 广东 |
16 | 52 | 陈凤英 | 福耀玻璃 | 福建 | 玻璃 | / | 福建 |
17 | 51 | 陈金凤 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售 | 44 | 江苏 |
18 | 50 | 冯亚丽家族 | 海亮集团 | 浙江 | 黑色金属 | 51 | 浙江 |
18 | 50 | 杨澜、吴征 (丈夫) | 阳光媒体投资 | 上海 | 投资 | 39、42 | 北京 |
20 | 47 | 倪银英 | 中国龙工 | 福建、上海 | 重型工程用车 | 56 | 福建 |
21 | 40 | 颜立燕 | 达德投资 | 上海 | 房地产 | / | / |
22 | 35 | 赵宝菊 | 新奥集团 | 河北 | 天然气、房地产、生物制药 | 41 | 河北 |
23 | 32 | 吴春艳、高纪凡 (丈夫) | 天合光能 | 江苏 | 太阳能发电 | / | 江苏 |
24 | 30 | 雒芊芊 | 盛大网络 | 上海 | 互动娱乐 | 31 | 河北 |
25 | 28 | 陈亚妹、乔昕 (丈夫) | 恒顺昌 | 广东 | 电子元件 | 33、45 | / |
26 | 23 | 司晓东、施健 (丈夫) | 瀚洋投资科技 | 香港 | 房地产 | 48、51 | 上海 |
27 | 22 | 吴春媛 | AAC声学科技 | 广东 | 声学科技 | 38 | 江苏 |
27 | 22 | 毕晓琼、吴晓东 (丈夫) | 纬晓生物 | 北京 | 生物制药 | 49 | / |
29 | 20 | 赵静 | 德龙钢铁 | 河北 | 钢铁 | 37 | 河北 |
29 | 20 | 李月兰、刘学忠 (丈夫) | 中国高速传动设备集团 | 江苏 | 机械制造 | / | / |
29 | 20 | 薛黎曦 | 丰榕投资 | 福建 | 电器机械制造 | 30 | 福建 |
32 | 18 | 熊海涛 | 金发科技 | 广东 | 塑料 | 43 | 四川 |
32 | 18 | 陈丽芬 | 江苏阳光 | 江苏 | 纺织 | 48 | 江苏 |
32 | 18 | 俞渝、李国庆 (丈夫) | 当当网 | 北京 | 电子商务 | 42、43 | 重庆 |
32 | 18 | 文邦英、张芝庭 (丈夫) | 神奇集团 | 贵州 | 医药、酒店 | 51 | 河南 |
32 | 18 | 赵蓓 | 苏宁电器 | 江苏 | 家电零售 | 49 | 江苏 |
37 | 17 | 刘苗 | 健康元 | 广东 | 医药 | 45 | 河南 |
37 | 17 | 李霞 | 思源电气 | 上海 | 电气 | / | / |
37 | 17 | 杨文瑛家族 | 晨讯科技集团 | 上海 | 手机及无线通讯模块 | 64 | 上海 |
40 | 16 | 刘迎霞 | 翔鹰集团 | 黑龙江 | 房地产、自来水、筑路 | 35 | 黑龙江 |
40 | 16 | 杨敏 | 罕王集团 | 辽宁 | 钢铁、零售 | 52 | 辽宁 |
40 | 16 | 张兰 | 俏江南 | 北京 | 餐饮 | 43 | 北京 |
43 | 15 | 管亚梅 | 通威集团 | 四川 | 鱼类饲料、鱼类养殖 | 43 | 四川 |
44 | 13 | 钱元英、蒋泉龙 (丈夫) | 中国稀土控股 | 江苏 | 耐火材料 | / | / |
44 | 13 | 田莉 | 新东北电投资 | 辽宁 | 电气 | 44 | / |
46 | 12 | 孙雪芬、黄新华 (丈夫) | 新海股份 | 浙江 | 日用品 | / | / |
46 | 12 | 陶华碧 | 老干妈 | 贵州 | 食品 | 52 | 贵州 |
46 | 12 | 史晓燕、叶明钦 (丈夫) | 伊利诺依 | 北京 | 家具连锁、汽车乐园 | 45、47 | 福建 |
46 | 12 | 周淑华 | 威高集团 | 山东 | 医疗器械 | / | / |
50 | 11 | 王蓉、陈志列 (丈夫) | 研祥智能科技 | 广东 | IT 嵌入式智能平台 | / | / |
50 | 11 | 黄丽丽 | 北泰创业 | 香港 | 汽车零配件 | 45 | / |
50 | 11 | 林素娟 | 榕泰瓷器 | 广东 | 瓷器 | / | 福建 |
50 | 11 | 卢德燕 | 美的集团 | 广东 | 家用电器 | / | / |
精彩推荐《《《新视野:女性强势崛起的年代
本文来源: http://lady.ewsos.com/a/20080117/12886.html